A current list of portfolio holdings is always available by emailing or calling McCormick Capital Management at mcminfo@mcmelite.com or (800) 423-1068, Seattle area (206) 624-5863.
Please see below for our Disclosure of Portfolio Holdings Policy.
- Jump to Elite Income Fund Portfolio
- Jump to Elite Growth & Income Fund Portfolio
Elite Income Fund Portfolio
As of January 31, 2012| Holding | Maturity Date/Ticker Symbol | Percent of Assets |
|---|---|---|
| U.S. TREASURY BOND | 08/15/23 | 2.5% |
| ALTRIA GROUP INC | 11/10/18 | 2.3% |
| HOUSEHOLD FIN CO | 11/27/12 | 2.3% |
| U.S. TREASURY N/B | 09/30/16 | 2.2% |
| MBART 2011-1 A3 | 03/16/15 | 2.2% |
| NEWMONT MINING | NEM | 2.1% |
| AMEREN CORP. | 05/15/14 | 2.0% |
| ONCOR ELECTRIC | 05/01/12 | 2.0% |
| U.S. TREASURY BOND | 02/15/26 | 2.0% |
| ANADARKO PETROLEUM | 09/15/16 | 1.9% |
| GENERAL ELECTRIC CO. | 2/1/2013 | 1.8% |
| U.S. TREASURY BOND | 11/15/28 | 1.8% |
| U.S. TREASURY N/B | 04/30/13 | 1.8% |
| CENTERPOINT ENERGY | 07/01/23 | 1.8% |
| BNSF FUNDING | 12/15/49 | 1.8% |
| SCRIPPS NETWORKS | 12/15/16 | 1.7% |
| ONTARIO PROVINCE | 02/05/15 | 1.6% |
| FORD CREDIT AUTO OWNERS TRUST | 11/15/14 | 1.5% |
| TGT/BOARDWALK PIPELINE | 06/01/18 | 1.4% |
| FANNIE MAE | 10/25/32 | 1.4% |
| NOVA SCOTIA | 07/21/15 | 1.4% |
| VALERO LOGISTICS | 07/15/12 | 1.3% |
| JOHN DEERE CAP | 06/19/12 | 1.3% |
| MERCEDES BENZ AUTO REC. TRUST | 01/15/14 | 1.3% |
| STARBUCKS CORP. | 08/15/17 | 1.3% |
| ENTERPRISE PRODUCTS | 01/31/14 | 1.3% |
| WELLS FARGO CO. FLOAT | 10/28/15 | 1.2% |
| FANNIE MAE | 06/25/19 | 1.2% |
| ARCHER DANIELS | 03/15/27 | 1.2% |
| FORTUNE BRANDS | 01/15/16 | 1.2% |
| ENTERPRISE PRODUCTS | 08/01/66 | 1.2% |
| TENN VALLEY AUTH. | 08/01/13 | 1.2% |
| WACHOVIA CORP | 08/01/13 | 1.2% |
| ENERGY TRAN. PRTNR | 07/01/13 | 1.2% |
| DIRECTV HOLDINGS | 03/01/16 | 1.1% |
| MANITOBA PROVINCE | 02/15/12 | 1.1% |
| NEW YORK COMMUNITY BANK | NYB | 1.1% |
| SENIOR HOUSING | 01/15/16 | 1.1% |
| FPL Recovery Funding | 08/01/17 | 1.1% |
| PEFCO | 12/15/21 | 1.0% |
| RSB BONDCO LLC | 04/01/18 | 1.0% |
| PETROHAWK ENERGY | 02/01/12 | 1.0% |
| U.S. TREASURY BOND | 01/15/25 | 0.9% |
| PEFCO | 08/15/13 | 0.9% |
| FREEPORT-MC C&G | 04/01/17 | 0.9% |
| KANEB PIPE LINE | 06/01/13 | 0.9% |
| CITIGROUP CAPITAL *PREFERRED STOCK* | 10/30/40 | 0.9% |
| WASTE MANAGEMENT | WM | 0.9% |
| MANITOBA PROVINCE | 04/28/14 | 0.9% |
| IADB | 10/22/12 | 0.9% |
| FANNIE MAE | 07/30/12 | 0.9% |
| BIOMED REALTY LP | 04/15/16 | 0.9% |
| QWEST CORP. | 10/01/14 | 0.8% |
| SOUTHERN COPPER | SCCO | 0.8% |
| TENN VALLEY AUTH. | 07/15/20 | 0.8% |
| OHIO EDISON | 10/15/38 | 0.7% |
| AEP TEXAS CENTRAL | 07/01/13 | 0.7% |
| IRON MOUNTAIN | 08/15/21 | 0.7% |
| NV ENERGY INC. | 11/15/20 | 0.7% |
| DOMTAR CORP | 06/01/17 | 0.7% |
| SEMPRA ENERGY | 06/01/16 | 0.6% |
| FPL Recovery Funding | 08/01/15 | 0.6% |
| CITIGROUP INC. | 10/15/14 | 0.6% |
| FREDDIE MAC 2962 YE | 09/15/18 | 0.6% |
| FRONTIER COMMUNICATIONS | FTR | 0.6% |
| ROGERS COMMUNICATIONS | 03/01/14 | 0.6% |
| MASS. RRB SPECIAL | 03/15/15 | 0.6% |
| MOTOROLA INC. | 09/01/25 | 0.6% |
| FHLMC POOL | 11/01/25 | 0.5% |
| MICROSOFT | MSFT | 0.5% |
| TOTAL S.A. | TOT | 0.5% |
| MOBIL CORP | 08/15/21 | 0.5% |
| AMEREN ILLINOIS | 12/15/13 | 0.5% |
| QWEST CORP. | 05/01/16 | 0.5% |
| ZIONS BANCORP | 09/23/14 | 0.5% |
| CHESAPEAKE ENERGY | 08/15/20 | 0.4% |
| DIGITAL REALTY LP | 03/15/21 | 0.4% |
| DUPONT DE NEMOURS | DD | 0.4% |
| FANNIE MAE 2002-93 A1 | 03/25/32 | 0.4% |
| FANNIE MAE | 02/25/18 | 0.4% |
| CARAT 2007-3 | 03/17/14 | 0.4% |
| FANNIE MAE | 03/01/22 | 0.3% |
| EXELON | EXC | 0.3% |
| SUPERVALU INC. | SVU | 0.3% |
| FREDDIE MAC FHR 1963 Z | 01/15/27 | 0.3% |
| SERVICE CORP. INT. | 06/15/17 | 0.2% |
| GNMA (577742) | 09/15/17 | 0.1% |
| CASH & EQUIVALENTS | N/A | 2.7% |
Elite Growth & Income Fund Portfolio
As of January 31, 2012| Holding | Ticker Symbol | Percent of Assets |
|---|---|---|
| AGENUS, INC. | AGEN | 6.0% |
| MARKET VECTORS JR GOLD | GDXJ | 5.0% |
| BP PLC | BP | 4.4% |
| HARTFORD FINANCIAL | HIG | 4.2% |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | 4.1% |
| ABBOTT LABS | ABT | 3.9% |
| MERCK | MRK | 3.7% |
| J.P. MORGAN CHASE | JPM | 3.6% |
| MICROSOFT | MSFT | 3.6% |
| HALLIBURTON | HAL | 3.6% |
| GENERAL MOTORS | GM | 3.5% |
| SOUTHERN COPPER CORP. | SCCO | 3.4% |
| WALTER INDUSTRIES | WLT | 3.3% |
| TEVA PHARMACEUTICAL | TEVA | 3.3% |
| ARCH COAL | ACI | 3.1% |
| ISHARES SILVER TRUST | SLV | 3.1% |
| DIAMOND OFFSHORE | DO | 3.0% |
| NEWMONT MINING | NEM | 3.0% |
| ANADARKO PETROLEUM | APC | 2.9% |
| CLEAN ENERGY FUELS | CLNE | 2.9% |
| GOOG | 2.8% | |
| AGNICO EAGLE MINES | AEM | 2.7% |
| LINCOLN NATIONAL | LNC | 2.6% |
| SEABRIDGE GOLD | SA | 2.4% |
| TRANSOCEAN LTD | RIG | 2.3% |
| APPLE INC | AAPL | 2.2% |
| RANGE RESOURCES | RRC | 2.1% |
| THERMO FISHER | TMO | 1.9% |
| NY COMMUNITY BANK | NYB | 1.8% |
| C&J ENERGY | CJES | 1.2% |
| CASH & EQUIVALENTS | N/A | 4.1% |